仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 产品名称 |
● 仓库 |
● 材质 |
● 规格 |
● 公差 |
● 状态 |
● 硬度 |
● 表面 |
● 产地 |
● 数量 |
● 重量 |
● 操作 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 2.0*1524*C | 1.885 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 26912 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 1.0*1532*C | 0.932 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 26729 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 2.5*1500*C | 2.485 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 25627 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 1.0*1540*C | 0.915 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 25079 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 1.0*1500*C | 0.983 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24911 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 2.0*1500*C | 1.99 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24785 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 0.5*1524*C | 0.426 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24781 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 0.5*1533*C | 0.442 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24775 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.8*1500*C | 0.77 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24718 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 0.5*1500*C | 0.466 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24554 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.5*1500*C | 0.491 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24394 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.5*1500*C | 0.489 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24206 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 1.0*1500*C | 0.991 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24205 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.8*1500*C | 0.765 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24141 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 2.5*1450*C | 2.201 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24037 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 0.5*1525*C | 0.485 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24033 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 0.8*1500*C | 0.791 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 23982 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 3.0*1500*C | 3.009 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 23979 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 0.5*1500*C | 0.471 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 23858 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 430 | 0.7*1542*C | 0.681 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 23835 | +购物车 |
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 1.885 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.0*1524*C |
○数量: 1 | ○重量: 26912 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.932 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.0*1532*C |
○数量: 1 | ○重量: 26729 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 2.485 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.5*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 25627 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.915 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.0*1540*C |
○数量: 1 | ○重量: 25079 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.983 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.0*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24911 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 1.99 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.0*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24785 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.426 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1524*C |
○数量: 1 | ○重量: 24781 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.442 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1533*C |
○数量: 1 | ○重量: 24775 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.77 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24718 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.466 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24554 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.491 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24394 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.489 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24206 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.991 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.0*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24205 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.765 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24141 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 2.201 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.5*1450*C |
○数量: 1 | ○重量: 24037 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.485 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1525*C |
○数量: 1 | ○重量: 24033 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.791 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 23982 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 3.009 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:3.0*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 23979 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.471 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 23858 |
● 冷轧卷+
○材质: 430 | ○表面: 2B |
○公差: 0.681 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.7*1542*C |
○数量: 1 | ○重量: 23835 |