仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 产品名称 |
● 仓库 |
● 材质 |
● 规格 |
● 公差 |
● 状态 |
● 硬度 |
● 表面 |
● 产地 |
● 数量 |
● 重量 |
● 操作 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 1.2*1531*C | 1.153 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 27852 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 0.5*1530*C | 0.453 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 26105 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 3.0*1543*C | 3.019 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 25557 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 430 | 0.7*1540*C | 0.68 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 25384 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 1.5*1500*C | 1.385 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 25233 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 0.5*1530*C | 0.492 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24579 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 430/2B | 0.6*1500*C | 0.554 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24329 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 316L | 1.5*2036*C | 1.461 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24029 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 1.5*1632*C | 1.382 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 23391 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 430 | 0.8*1500*C | 0.779 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 22532 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 2.0*1288*C | 1.985 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 22467 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 0.8*1246*C | 0.755 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 21331 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 2.0*1253*C | 2.037 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 21308 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 430 | 0.8*1553*C | 0.786 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 21097 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 430 | 1.0*1265*C | 0.913 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 21047 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 0.8*1325*C | 0.716 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 20771 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 2.0*1299*C | 2.018 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 20511 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 2.5*1280*C | 2.288 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 20448 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304/2B | 2.5*1299*C | 2.414 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 20399 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 430/2B | 1.0*1340*C | 0.951 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 20366 | +购物车 |
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 1.153 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.2*1531*C |
○数量: 1 | ○重量: 27852 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.453 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1530*C |
○数量: 1 | ○重量: 26105 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 3.019 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:3.0*1543*C |
○数量: 1 | ○重量: 25557 |
● 冷轧卷+
○材质: 430 | ○表面: 2B |
○公差: 0.68 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.7*1540*C |
○数量: 1 | ○重量: 25384 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 1.385 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.5*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 25233 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.492 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.5*1530*C |
○数量: 1 | ○重量: 24579 |
● 冷轧卷+
○材质: 430/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.554 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.6*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 24329 |
● 冷轧卷+
○材质: 316L | ○表面: 2B |
○公差: 1.461 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.5*2036*C |
○数量: 1 | ○重量: 24029 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 1.382 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.5*1632*C |
○数量: 1 | ○重量: 23391 |
● 冷轧卷+
○材质: 430 | ○表面: 2B |
○公差: 0.779 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1500*C |
○数量: 1 | ○重量: 22532 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 1.985 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.0*1288*C |
○数量: 1 | ○重量: 22467 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.755 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1246*C |
○数量: 1 | ○重量: 21331 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 2.037 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.0*1253*C |
○数量: 1 | ○重量: 21308 |
● 冷轧卷+
○材质: 430 | ○表面: 2B |
○公差: 0.786 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1553*C |
○数量: 1 | ○重量: 21097 |
● 冷轧卷+
○材质: 430 | ○表面: 2B |
○公差: 0.913 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.0*1265*C |
○数量: 1 | ○重量: 21047 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.716 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1325*C |
○数量: 1 | ○重量: 20771 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 2.018 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.0*1299*C |
○数量: 1 | ○重量: 20511 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 2.288 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.5*1280*C |
○数量: 1 | ○重量: 20448 |
● 冷轧卷+
○材质: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 2.414 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.5*1299*C |
○数量: 1 | ○重量: 20399 |
● 冷轧卷+
○材质: 430/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.951 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.0*1340*C |
○数量: 1 | ○重量: 20366 |