仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 产品名称 |
● 仓库 |
● 材质 |
● 规格 |
● 公差 |
● 状态 |
● 硬度 |
● 表面 |
● 产地 |
● 数量 |
● 重量 |
● 操作 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.8*1538*C | 0.79 | 软 | | 2B | | 1 | 27775 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 3.0*1538*C | 2.844 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 27035 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 1.5*1545*C | 1.492 | 软 | | 2B | | 1 | 25654 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 3.0*1542*C | 2.985 | 软 | | 2B | | 1 | 25617 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 2.0*1545*C | 1.977 | 软 | | 2B | | 1 | 25536 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.8*1535*C | 0.798 | 软 | | 2B | | 1 | 25536 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 2.0*1542*C | 1.995 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 25476 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.8*1538*C | 0.773 | 软 | | 2B | | 1 | 25467 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 3.0*1542*C | 2.999 | 软 | | 2B | | 1 | 25328 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 1.0*1539*C | 1.0 | 软 | | 2B | | 1 | 25133 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.8*1533*C | 0.791 | 软 | | 2B | | 1 | 25059 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 1.5*1538*C | 1.495 | 软 | | 2B | | 1 | 25016 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.8*1533*C | 0.79 | 软 | | 2B | | 1 | 25009 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.6*1536*C | 0.555 | 软 | | 2B | | 1 | 24957 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 0.7*1535*C | 0.666 | 软 | | 2B | | 1 | 24947 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 0.8*1533*C | 0.791 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24801 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304L | 2.5*1541*C | 2.49 | 软 | | 2B | | 1 | 24710 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 3.0*1536*C | 2.825 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24379 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 2.5*1540*C | 2.43 | 软 | | 2B | | 1 | 24363 | +购物车 |
冷轧卷 | 新辉俊-无锡工博园库 | 304 | 3.0*1541*C | 2.941 | 软 | | 2B | 太钢 | 1 | 24319 | +购物车 |
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.79 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1538*C |
○数量: 1 | ○重量: 27775 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 2.844 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:3.0*1538*C |
○数量: 1 | ○重量: 27035 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 1.492 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.5*1545*C |
○数量: 1 | ○重量: 25654 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 2.985 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:3.0*1542*C |
○数量: 1 | ○重量: 25617 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 1.977 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.0*1545*C |
○数量: 1 | ○重量: 25536 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.798 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1535*C |
○数量: 1 | ○重量: 25536 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 1.995 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.0*1542*C |
○数量: 1 | ○重量: 25476 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.773 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1538*C |
○数量: 1 | ○重量: 25467 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 2.999 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:3.0*1542*C |
○数量: 1 | ○重量: 25328 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 1.0 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.0*1539*C |
○数量: 1 | ○重量: 25133 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.791 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1533*C |
○数量: 1 | ○重量: 25059 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 1.495 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:1.5*1538*C |
○数量: 1 | ○重量: 25016 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.79 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1533*C |
○数量: 1 | ○重量: 25009 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.555 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.6*1536*C |
○数量: 1 | ○重量: 24957 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 0.666 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.7*1535*C |
○数量: 1 | ○重量: 24947 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 0.791 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:0.8*1533*C |
○数量: 1 | ○重量: 24801 |
● 冷轧卷+
○材质: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 2.49 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.5*1541*C |
○数量: 1 | ○重量: 24710 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 2.825 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:3.0*1536*C |
○数量: 1 | ○重量: 24379 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 2.43 | ○硬度: |
○产地: | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:2.5*1540*C |
○数量: 1 | ○重量: 24363 |
● 冷轧卷+
○材质: 304 | ○表面: 2B |
○公差: 2.941 | ○硬度: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 新辉俊-无锡工博园库 |
○状态: 软 | ○规格:3.0*1541*C |
○数量: 1 | ○重量: 24319 |